Kategorie | Bezugsfertig |
Wohneinheiten | 34 Wohnungen |
Baujahr | 2017 |
Heizung | Pelletsheizung, Heizkörper |
HWB / FGEE | HWB: 21,9 kWh/m²a / fGEE 0,72 |
Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Miete | Verfügbar | |
E/6 | 57,44 | 2 | € 7.773,00 | € 507,52 | Ab sofort | zeigen |
E/7 | 57,44 | 2 | € 7.773,00 | € 507,52 | Ab sofort | zeigen |
E/8 | 54,94 | 2 | € 7.434,67 | € 485,43 | Ab sofort | zeigen |
E/9 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
E/10 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
E/11 | 59,19 | 2 | € 8.010,33 | € 522,97 | Ab sofort | zeigen |
E/14 | 54,94 | 2 | € 7.434,67 | € 485,43 | Ab sofort | zeigen |
E/15 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
E/16 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
E/17 | 59,19 | 2 | € 8.009,67 | € 522,97 | Ab sofort | zeigen |
F/6 | 57,44 | 2 | € 7.773,00 | € 507,52 | Ab sofort | zeigen |
F/7 | 57,44 | 2 | € 7.773,00 | € 507,52 | Ab sofort | zeigen |
F/8 | 54,94 | 2 | € 7.434,67 | € 485,43 | Ab sofort | zeigen |
F/10 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
F/11 | 59,19 | 2 | € 8.010,00 | € 522,97 | Ab sofort | zeigen |
F/12 | 57,44 | 2 | € 7.773,00 | € 507,52 | Ab sofort | zeigen |
F/15 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
F/16 | 57,07 | 2 | € 7.723,00 | € 504,24 | Ab sofort | zeigen |
F/17 | 59,19 | 2 | € 8.010,00 | € 522,97 | Ab sofort | zeigen |
Vermittlerfoto |
![]() |
Name | Julia König |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43(0)22535808522 |
Mobil:
|
j.koenig@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at