Kategorie | Bezugsfertig |
Wohneinheiten | 24 |
Fertigstellung | September 2020 |
Heizung | Biogas, Fußbodenheizung |
HWB / FGEE | 23,86 kWh/m²a / 0,74 |
Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Monatliches Entgelt | Vergabe ab | |
4 | 56,23 | 2 | € 4.052,50 | € 497,00 | sofort | zeigen |
12 | 55,95 | 2 | € 4.032,32 | € 495,00 | sofort | zeigen |
13 | 56,23 | 2 | € 4.052,50 | € 497,00 | sofort | zeigen |
14 | 58,31 | 2 | € 4.202,40 | € 516,00 | sofort | zeigen |
16 | 60,69 | 2 | € 4.373,93 | € 537,00 | sofort | zeigen |
17 | 58,01 | 2 | € 4.180,78 | € 513,00 | sofort | zeigen |
18 | 63,22 | 2 | € 4.286,72 | € 560,00 | sofort | zeigen |
Vermittlerfoto |
![]() |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43(0)22535808522 |
Mobil:
|
j.koenig@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at