Kategorie | Bezugsfertig |
Wohneinheiten | 86 |
Baujahr | Block A+B: 2008, Block C: 2015, Block D: 2016, Block E+F: 2017 |
Heizung | Pellets |
HWB / FGEE | A+B: 31 kWh/m²a / 0,78; C: 15,73 kWh/m²a; D: 17,6 kWh/m²a / 0,68; |
E: 20,4 kWh/m²a / 0,63; F: 21 kWh/m²a / 0,63 |
Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Monatliches Entgelt | Verfügbar ab | |
B/6 | 92,33 | 4 | € 30.369,01 | € 696,84 | 01.04.2021 | zeigen |
C/16 | 58,47 | 2 | € 3.613,67 | € 484,02 | sofort | zeigen |
D/5 | 57,81 | 2 | € 22.137,03 | € 503,81 | 01.04.2021 | zeigen |
F/9 | 57,07 | 2 | € 23.169,00 | € 558,28 | 01.02.2021 | zeigen |
F/11 | 59,19 | 2 | € 23.309,10 | € 579,02 | sofort | zeigen |
FINANZIERUNGSVARIANTEN VORHANDEN!
Vermittlerfoto |
![]() |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43 (0) 2253 58 0 85 64 |
Mobil:
|
hawle@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at