Kategorie | Bezugsfertig |
Wohneinheiten | 51 |
Fertigstellung | August 2020 |
Heizung | Fernwärme mit Fußbodenheizung |
HWB / FGEE | 23,60 kWh/m²a / 0,72 |
Stiege/Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Monatliches Entgelt | Verfügbar ab | |
1/5 | 73,57 | 3 | € 32.720,22 | € 628,00 | sofort | zeigen |
1/6 | 62,16 | 2 | € 27.645,63 | € 531,00 | sofort | zeigen |
1/9 | 73,51 | 3 | € 32.693,54 | € 628,00 | sofort | zeigen |
1/13 | 49,23 | 2 | € 21.895,02 | € 420,00 | sofort | zeigen |
1/14 | 74,11 | 3 | € 32.960,38 | € 633,00 | sofort | zeigen |
1/15 | 73,57 | 3 | € 32.720,22 | € 628,00 | sofort | zeigen |
1/16 | 51,59 | 2 | € 22.944,62 | € 440,00 | sofort | zeigen |
1/25 | 67,31 | 3 | € 29.936,08 | € 575,00 | sofort | zeigen |
2/5 | 60,91 | 2 | € 27.053,37 | € 511,00 | sofort | zeigen |
2/10 | 81,77 | 3 | € 36.318,41 | € 690,00 | sofort | zeigen |
2/13 | 57,74 | 2 | € 25.645,41 | € 485,00 | sofort | zeigen |
2/14 | 60,91 | 2 | € 27.053,37 | € 511,00 | sofort | zeigen |
2/15 | 57,09 | 2 | € 25.356,71 | € 479,00 | sofort | zeigen |
Vermittlerfoto |
![]() |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43(0)22535808522 |
Mobil:
|
j.koenig@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at