Kategorie | In Bau |
Wohneinheiten | 32 |
Fertigstellung | Frühling 2021 |
Heizung | Wärmepumpe mit Fußbodenheizung |
HWB / FGEE | 20,2 kWh/m²a / 0,68 |
Stiege/Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Monatliches Entgelt | Vergabe | |
1/2 | 59,09 | 2 | € 26.597,17 | € 508,61 | Wohnservice NÖ | zeigen |
1/6 | 54,58 | 2 | € 24.567,16 | € 469,79 | Wohnservice NÖ | zeigen |
1/8 | 59,11 | 2 | € 26.606,17 | € 508,78 | zeigen | |
1/9 | 59,25 | 2 | € 26.669,18 | € 509,99 | zeigen | |
1/11 | 57,33 | 2 | € 25.804,97 | € 493,45 | Wohnservice NÖ | zeigen |
2/4 | 57,30 | 2 | € 25.791,46 | € 493,19 | zeigen | |
2/7 | 74,76 | 3 | € 33.650,44 | € 643,49 | Wohnservice NÖ | zeigen |
2/8 | 57,66 | 2 | € 25.953,51 | € 496,30 | zeigen | |
2/9 | 57,66 | 2 | € 25.953,51 | € 496,30 | Wohnservice NÖ | zeigen |
2/11 | 71,38 | 3 | € 32.129,05 | € 614,39 | zeigen | |
2/13 | 58,08 | 2 | € 26.142,56 | € 499,92 | zeigen |
Vermittlerfoto |
![]() |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43(0)22535808522 |
Mobil:
|
j.koenig@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at