Kategorie | In Bau |
Wohneinheiten | 10 |
Fertigstellung | voraussichtlich Herbst 2021 |
Heizung | Wärmepumpe mit Fußbodenheizung |
HWB / FGEE | 27,8 kWh/m²a / 0,68 |
Top | m² | Zimmer | Finanzierungsbeitrag | Monatliches Entgelt | Vergabe | |
1 | 78,91 | 3 | € 21.237,56 | € 778,90 | zeigen | |
2 | 78,76 | 3 | € 21.197,20 | € 777,40 | Wohnservice NÖ | zeigen |
3 | 59,15 | 2 | € 16.818,35 | € 624,46 | zeigen | |
4 | 54,88 | 2 | € 15.669,13 | € 582,32 | zeigen | |
5 | 55,84 | 2 | € 16.075,53 | € 598,49 | zeigen | |
6 | 54,88 | 2 | € 15.817,16 | € 589,03 | Wohnservice NÖ | zeigen |
7 | 44,37 | 1 | € 11.941,59 | € 437,96 | zeigen | |
8 | 63,11 | 3 | € 16.985,21 | € 622,93 | zeigen | |
9 | 51,44 | 2 | € 13.844,39 | € 507,74 | zeigen | |
10 | 44,02 | 2 | € 11.847,39 | € 434,51 | zeigen |
Vermittlerfoto |
![]() |
Adresse | |
Bundesland | |
Land | Austria |
Telefon:
|
+43(0)22535808522 |
Mobil:
|
j.koenig@geboes.at |
Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft Österr. Siedler und Mieter, reg.Gen.m.b.H.
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 0 22 53 / 58 0 85
E-Mail: geboes@geboes.at